| Propulsione | Elettrico |
|---|---|
| Portata | 1400 kg |
| Anno | 2016 |
| Ore di lavoro | 1006 h |
| Montante | Standard |
| Alt. montante | 1990 mm |
| Alt. di sollev. | 2844 mm |
| Lunghezza forche | 1150 mm |
|---|---|
| Peso senza batteria | 970 kg |
| Ruote | Vulkollan |
| Batteria | Sì 24V 250Ah |
| Carica Batteria | Sì |
| Accessorio | Gabelaußenbreite 560mm;, |
| Posizione di archiviazione / Posizione | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilità | disponibile previa consultazione |
| Condizione | (Per saperne di più ) |
| Prezzo |
su richiesta
Salvo venduto |