| Propulsione | Elettrico |
|---|---|
| Portata | 1600 kg |
| Anno | 2019 |
| Ore di lavoro | 1200 h |
| Montante | Standard |
| Alt. montante | 2370 mm |
| Alt. di sollev. | 3830 mm |
| Lunghezza forche | 950 mm |
|---|---|
| Peso senza batteria | 1078 kg |
| Ruote | Vulkollan |
| Batteria | 2019 24V 375Ah |
| Accessorio | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Posizione di archiviazione / Posizione | BlackForxx Bremen |
| Disponibilità | immediatamente Disponibile |
| Condizione | (Per saperne di più ) |
| Prezzo |
su richiesta
Salvo venduto |