| Propulsione | Elettrico |
|---|---|
| Portata | 1400 kg |
| Anno | 2024 |
| Ore di lavoro | 10 h |
| Montante | Duplex |
| Alt. montante | 1915 mm |
| Alt. di sollev. | 2844 mm |
| Alzata libera | 829 mm |
|---|---|
| Lunghezza forche | 1150 mm |
| Peso senza batteria | 1066 kg |
| Ruote | Vulkollan |
| Batteria | 2024 24V 250Ah |
| Carica Batteria | Sì |
| Accessorio | Gabelaußenbreite 560 mm;, |
| Posizione di archiviazione / Posizione | BlackForxx Stuhr |
| Disponibilità | disponibile previa consultazione |
| Condizione | (Per saperne di più ) |
| Prezzo |
su richiesta
Salvo venduto |