| Aandrijving | Elektrisch |
|---|---|
| Capaciteit | 1600 kg |
| Bouwjaar | 2019 |
| Bedrijfsuren | 2486 h |
| Mast | Triplex |
| Bouwhoogte | 2060 mm |
| Hefhoogte | 4620 mm |
| Vrije heffing | 1430 mm |
|---|---|
| Gewicht zonder batterij | 2315 kg |
| Banden | Superelastic |
| Accu | 2019 48V 625Ah |
| Extra uitrusting / accessoires | 4e ventiel Minihebel, Einpedal, Bauhöhe Gerät 2035 mm;, |
| Opslaglocatie / Plaats | BlackForxx Bremen |
| Beschikbaarheid | direct beschikbaar |
| Toestand | (meer weten) |
| Prijs |
Op aanvraag
Tussentijdse verkoop voorbehouden |